|
|


| 名称 | 长(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) | 重量(克) | 材质 | |||
| 超短钢撬 | 130 | 22 | 2 | 40 | 金属不锈钢 | |||
| 短钢撬 | 185 | 22 | 2 | 60 | 金属不锈钢 | |||
| 常规款-加长钢撬 | 240 | 21 | 2 | 73 | 金属不锈钢 | |||
| 加长带孔钢撬+防滑 | 240 | 21 | 2 | 75 | 金属不锈钢 | |||
| 小撬钢撬 | 170 | 23 | 2 | 51 | 金属不锈钢 | |||
| 两头叉钢撬 | 170 | 29 | 2 | 85 | 金属不锈钢 | |||
| 水滴钢撬 | 195 | 30 | 2.2 | 58 | 金属不锈钢 | |||
| 加宽钢撬-圆头 | 180 | 60 | 2.2 | 80 | 金属不锈钢 | |||
| 加宽钢撬-方头 |
|
60 | 2.2 | 80 | 金属不锈钢 | |||
| 加宽钢撬-弯头 | 180 | 60 | 2.2 | 80 | 金属不锈钢 |
手工测量会有少许误差,一切以实物为准






| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.56 CNY | 211.37 KRW | 0.145 USD |

