CY01 ~ CY100 스테인레스 스틸 칩 금속 클램프 액세서리 플라스틱 전기 도금 가공 하드웨어 오일 스프레이 클램프스토어 가기

CY01 ~ CY100 스테인레스 스틸 칩 금속 클램프 액세서리 플라스틱 전기 도금 가공 하드웨어 오일 스프레이 클램프

₩ 67 ¥ 0.3

색상:

  • CY01 폭 8개 뾰족한 1.5 측면 길이 28개 개구부 80mm
  • CY02 두께 0.5 높이 20 잎 폭 4.2 개구부 20mm
  • CY03 두께 0.5 높이 20 잎 폭 4.2 개구부 20mm
  • CY004 두께 0.5 폭 8 바닥 30 높이 35 개구부 60
  • CY05 두께 0.2, 잎 폭 2.8, 높이 8, 개구부 8 mm
  • CY06 두께 0.2, 잎 폭 2.8, 높이 8, 개구부 8 mm
  • CY07 두께 0.7 폭 25 높이 45 개구부 75mm5
  • CY08 두께 0.7 폭 8 높이 30 개구부 20mm
  • CY09 두께 0.3 높이 20 잎 폭 3 개구부 20mm
  • CY10 두께 0.5 폭 40, 4.6 높이 38 개구부 40 mm5
  • CY11 두께 0.5 폭 14,3.6 높이 35 개구부 38mm
  • CY12 두께 0.5 폭 8,2 높이 30 개구부 25mm
  • CY13 두께 0.5 폭 8,3 높이 50 닫힘
  • CY14 두께 0.5 폭 8,3 높이 50 닫힘
  • CY15 두께 0.5 폭 8, 높이 2.4 45 개구부 35mm
  • CY16 두께 0.6 폭 14, 높이 3.8 40 반
  • CY17 두께 0.5 폭 8, 높이 3.5 50 개구부 30mm
  • CY18 두께 0.5 폭 8, 높이 2.4 40 개구부 35mm
  • CY19 두께 0.5 폭 8,2 높이 60 개구부 75mm
  • CY20 두께 0.5 폭 8,2 높이 48 개구부 20mm
  • CY21 두께 0.5 폭 8,2 높이 48 개구부 20mm
  • CY22 두께 0.5 폭 6 높이 28 개구부 7.5mm8
  • CY23 두께 0.5 폭 8 높이 45 개구부 40mm
  • CY24 두께 0.5 폭 10, 높이 1.5 30 개구부 40 mm
  • CY25 두께 0.4 폭 12,5.0 높이 27 개구부 40mm
  • CY26 두께 0.5 폭 8 높이 30 개구부 20mm
  • CY27 두께 0.5 폭 8 높이 30 개구부 20mm
  • CY28 두께 0.5 폭 8 높이 45 개구부 25 mm
  • CY29 두께 0.5 폭 25 높이 45 개구부 100mm
  • CY30 두께 0.5 폭 25 높이 45 개구부 100mm
  • CY31 두께 0.5 폭 11 높이 30 개구부 30mm
  • CY32 두께 0.5 폭 8 높이 35 개구부 55mm
  • CY33 두께 0.4 폭 6.4 높이 40 개구부 30mm
  • CY34 두께 0.5 폭 6 높이 40 개구부 50mm
  • CY35 두께 0.5 폭 8 포인트 1.8 높이 55 개구부 120mm
  • CY36 두께 0.5 폭 20 높이 25 개구부 80mm
  • CY37 두께 0.5 폭 12 높이 125 개구부 65mm
  • CY38 두께 0.5 폭 14 높이 30 개구부 60mm
  • CY39 두께 0.5 폭 20 높이 50 개구부 35mm
  • CY40 두께 0.5 폭 14 높이 45 개구부 70mm
  • CY41 두께 0.5 폭 11 높이 35 개구부 55 mm
  • CY42 두께 0.5 폭 8 변 길이 30mm8
  • CY43 두께 0.5 폭 11 높이 35 개구부 55 mm
  • CY44 두께 0.5 폭 14 높이 33 개구부 55 mm14
  • CY45 두께 0.5 폭 14 높이 42 개구부 55 mm
  • CY46 두께 0.5 폭 8 높이 35 개구부 70mm
  • CY47 두께 0.5 폭 8 높이 35 개구부 55mm
  • CY48 두께 0.5 폭 8 높이 35 개구부 55mm
  • CY49 두께 0.6 폭 8 높이 27 개구부 5.7mm6
  • CY50 두께 0.5 폭 15 높이 30 개구부 100mm
  • CY51 두께 0.5 폭 8,1 높이 30 개구부 80mm
  • CY52 두께 0.5 폭 8,1 높이 50 개구부 00mm
  • CY53 두께 0.5 폭 30 높이 35 개구부 95mm
  • CY54 두께 0.8 폭 8 높이 36 개구부 19mm
  • CY55 두께 0.5 폭 8,1 높이 70 개구부 00mm
  • CY56 두께 0.5 폭 8 높이 45 개구부 00mm
  • CY57 두께 0.5 폭 18 높이 30 개구부 60mm
  • CY58 두께 1.0 폭 10 높이 25 개구부 95mm
  • CY59 두께 0.5 폭 18 높이 30 개구부 60mm
  • CY60 두께 0.5 폭 30 높이 35 개구부 110mm
  • CY61 두께 0.5 폭 16 높이 50 단면
  • CY62 두께 0.6 폭 20 높이 60 개구부 58mm
  • CY63 두께 0.8 폭 10.1.8 높이 50 개구부 50mm
  • CY64 두께 0.5 폭 14 높이 15 개구부 95mm
  • CY65 두께 0.5 폭 25 높이 35 개구부 65mm
  • CY66 두께 0.5 폭 25 높이 35 개구부 65mm
  • CY67 두께 0.5, 폭 30, 높이 4.92, 한쪽 50
  • CY68 두께 0.8 폭 13 높이 28 개구부 55mm
  • CY69 두께 0.5 폭 15 높이 45 개구부 70mm
  • CY70 두께 0.2, 잎 폭 2.5, 높이 7.3, 개구부 8.3mm
  • CY71 두께 0.5 폭 52 변 길이 38 개구부 80mm5
  • CY72 두께 0.5 폭 10 높이 26 개구부 110mm
  • CY73 두께 0.5 폭 15 높이 25 개구부 110mm
  • CY74 두께 0.5 폭 25 높이 20 개구부 90mm
  • CY75 두께 0.5 폭 25 높이 55 개구부 100mm
  • CY76 두께 0.5 폭 25 높이 20 개구부 90mm
  • CY77 두께 0.5 폭 25 높이 50 개구부 130mm
  • CY78 두께 0.5 폭 50 높이 35 변 길이 64 개구부 240mm
  • CY79 두께 0.4 폭 25 높이 35 개구부 90mm
  • CY80 두께 0.5 폭 30 높이 30 개구부 80mm
  • CY81 두께 0.5 폭 20 높이 50 개구부 45mm
  • CY82 두께 0.5 폭 40 높이 26 개구부 135mm
  • CY83 두께 0.5 폭 20 높이 55 개구부 105mm
  • CY84 두께 0.5 폭 20 높이 22 개구부 170mm
  • CY85 두께 0.5 폭 25 높이 40 개구부 125mm
  • CY86 두께 0.5 폭 30 높이 40 개구부 180mm
  • CY87 두께 0.5 폭 30 높이 40 개구부 240mm
  • CY88 두께 0.5 폭 30 높이 40 개구부 285mm
  • CY89 두께 0.5 폭 30 높이 15 개구부 130mm
  • CY90 두께 0.6 폭 14 높이 50 개구부 20mm
  • CY91 두께 0.5 폭 20 바닥 18 높이 25 개구부 85mm
  • CY92 두께 0.5 폭 30 높이 30 개구부 220mm
  • CY93 두께 0.5 폭 14 변 길이 75 개구부 75mm
  • CY94 두께 0.5 폭 30 높이 40 개구부 190mm
  • CY95 두께 0.5 폭 30 높이 60 개구부 150mm
  • CY96 두께 0.5 폭 30 높이 55 개구부 150mm
  • CY97 두께 0.5 폭 6 높이 13 개구부 16mm
  • CY98 두께 0.5 폭 30 높이 55 개구부 135mm
  • CY99 두께 0.5 폭 40 높이 20 개구부 00mm
  • CY100 두께 0.5 폭 35 높이 40 개구부 110mm

크기:

수량:
- +
재고:

최소 주문 수량: 1

알리타플은 고객님께서 주문한 물건을 그대로 구매대행 해드립니다.
궁금한 사항이 있으시면 언제든 고객센터로 연락주세요.

1688온라인 사이트에서 검색된 상품입니다. 알리타플에서는 상품검색/현지구매(구매대행)/국제배송 업무만 제공해드립니다. 해당 상품의 품질 및 상태에 대해서는 확인해 드릴 수 없고 해당 물건이 입고가 된 후에 검수과정을 거쳐야 확인이 가능합니다.

상세페이지

CY001.jpg




CY002.jpg

CY003.jpg

CY004.jpg

CY005.jpg



CY006.jpg
CY007.jpg


CY008.jpg

CY009.jpg
CY010


CY011.jpg

CY012.jpg
CY013


CY014.jpg

CY015.jpg

CY016.jpg

CY017.jpg

CY018

CY019



CY020.jpg

CY021.jpg
CY022


CY023.jpg

CY024.jpg

CY025.jpg

CY026.jpg

CY027.jpg

CY028.jpg

CY029.jpg

CY030.jpg

CY031.jpg

CY032.jpgundefined


CY033


CY034.jpg
undefined


CY036.jpg
CY037


CY038.jpg

CY039.jpg
CY040.jpg

CY041.jpg
undefined


CY043.jpg
undefined


undefined



CY046





CY047.jpg

CY048.jpg
CY049


CY050.jpg

CY051.jpg

CY052.jpg

CY053.jpg

CY054.jpg

CY055.jpg

CY056.jpg

CY057.jpg

CY058.jpg

CY059.jpg

CY060.jpgCY061.jpg

CY062.jpg

CY063.jpg

CY064.jpg

CY065.jpg

CY066.jpg

CY067.jpg

CY068.jpg

CY069.jpg

CY070.jpgCY071

CY072.jpg

CY073.jpg

CY074.jpg

CY075



CY076.jpg

CY077

CY078



CY079.jpg

CY080.jpg
CY081.jpg

CY082.jpg

CY083.jpg

CY084.jpg

CY085.jpg

CY086.jpg

CY087.jpg

CY088.jpg

CY089.jpg

CY090.jpg

CY091.jpg

CY092.jpg
CY093


CY094.jpg

CY095.jpg

CY096.jpg

CY097.jpg
CY098.jpg


CY099.jpg

CY100.jpg








상호: 주식회사 와이지넷코리아 (YOUNG GROUP NET KOREA CO., LTD.)    대표: 주용규    사업자등록번호: 223-81-14426    통신판매업신고번호: 제 2015-서울강남-02499호
우편번호 : 07505    서울시 강서구 하늘길210 김포국제공항 구화물청사 4번GATE 361-4호   
TEL:(배송확인) 070-5001-0885    (업무상담) 070-4337-1714    업무제휴문의:ygnkorea@gmail.com

웨이하이센터상호: 威海韩运国际贸易有限公司 法定代表人: 朱 勇奎 统一社会信用代码: 91371000MA3U6XGW6N 进出口: 37109409C6
(264200) 山东省 / 威海市 / 环翠区 / 西苑街道 / 贝卡尔特路91-2号 / 威广物流园西门 / 韩运国际贸易 TAPL
TEL : +86) 0631- 598 -1400    FAX : +86) 0631- 598 -1144
TAPL Hanyun International Trade , West Gate of Weihai Logistics Park, Bekart Road-91, Xiyuan Street, Huancui District, Weihai City, Shandong Province,CHINA (ZIPCODE 264200)
Copyright© 2023-2024 alitapl.com All Rights Reserved