尺寸表
实物平铺测评尺寸,有2-3厘米误差属于正常范围,请以收到的实物为准!
Physical tiled evaluation size, 2-3 cm error is within
thenormalrange, please receive the kind prevail!





















尺寸表
实物平铺测评尺寸,有2-3厘米误差属于正常范围,请以收到的实物为准!
Physical tiled evaluation size, 2-3 cm error is within
thenormalrange, please receive the kind prevail!
| 20011深蓝色尺寸表 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 | 裙长 |
| 90 | 56 | 50 | 23 | 37 | 80 |
| 100 | 56 | 50 | 23 | 37 | 80 |
| 110 | 59 | 53 | 24.2 | 39 | 85 |
| 120 | 62 | 56 | 25.4 | 41 | 90 |
| 130 | 65 | 59 | 26.6 | 43 | 95 |
| 140 | 68 | 62 | 27.8 | 45 | 100 |
| 150 | 71 | 65 | 29 | 47 | 105 |
| 20011撞色尺寸表 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 | 裙长 |
| 90 | 58 | 53 | 24 | 37 | 80 |
| 100 | 58 | 53 | 24 | 37 | 80 |
| 110 | 61 | 56 | 25.2 | 39 | 85 |
| 120 | 64 | 59 | 26.4 | 41 | 90 |
| 130 | 67 | 62 | 27.6 | 43 | 95 |
| 140 | 70 | 65 | 28.8 | 45 | 100 |
| 150 | 73 | 68 | 30 | 47 | 105 |
| 20007浅绿尺寸表 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 | 裙长 |
| 90 | 56 | 54 | 24 | 36 | 77.5 |
| 100 | 56 | 54 | 24 | 36 | 77.5 |
| 110 | 59 | 57 | 25.2 | 38 | 82.5 |
| 120 | 62 | 60 | 26.4 | 40 | 87.5 |
| 130 | 65 | 63 | 27.6 | 42 | 92.5 |
| 140 | 68 | 66 | 28.8 | 44 | 97.5 |
| 150 | 71 | 69 | 30 | 46 | 102.5 |
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.17 CNY | 224.66 KRW | 0.145 USD |
