
成份:35%Cotton棉,60%Polyester聚酯纤维,5%other其它

| 尺码表 Size Chart (单位unit:厘米cm) | ||||||
| 尺码 | 建议身高 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 肩宽 | 重量 |
| Size | Suggest Growth | Length | Bust*2 | Sleeve Length | Shoulder | Weight(g) |
| 90 | 80-88 | 44 | 34 | 31 | 28 | 88 |
| 100 | 89-97 | 46 | 35 | 33 | 29 | 98 |
| 110 | 98-106 | 48 | 36 | 35 | 30 | 108 |
| 120 | 107-115 | 50 | 37 | 37 | 31 | 120 |
| 130 | 116-124 | 52 | 38 | 39 | 32 | 132 |
| 手工抽取测量,1-3CM误差,敬请谅解 | ||||||




































| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.45 CNY | 215.05 KRW | 0.145 USD |
