| S/CM | M/CM | L/CM | XL/CM | |
| 胸围 | 82-86 | 86-90 | 94-98 | |
| 腰围 | 54-68 | 58-72 | 2-76 | 66-80 |
| 臀围 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 裙长 | 150 | 151 | 152 | 153 |
| 重量 | 260g | 270g | 28g | 290g |
尺码信息, 因手工测量, 1-3cm的测量误差。
Size Table
| Size | S/CM | M/CM | L/CM | XL/CM |
| Bust | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| Waist | 54-68 | 58-72 | 62-76 | 66-80 |
| Hips | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length | 150 | 151 | 152 | 153 |
| Weight | 260g | 270g | 280g | 290g |
Please allow 1-3 measurement error






















| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.23 CNY | 222.66 KRW | 0.145 USD |
