

| 尺码表Size Chart (单位unit:厘米cm) | |||||||
| 尺码 | 建议身高 | 建议年龄 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 肩宽 | 重量 |
| Size |
Suggest Growth |
Suggest Age |
Length | Bust*2 | Sleeve Length | Shoulder | Weight(g) |
| 120 | 110-120 | 5-6Y | 49 | 39 | 39 | 33.3 | 180 |
| 130 | 120-130 | 7-8Y | 52 | 41 | 42 | 35 | 196 |
| 140 | 130-140 | 9-10Y | 55 | 43 | 45 | 36.6 | 210 |
| 150 | 140-150 | 11-12Y | 58 | 45 | 48 | 38.3 | 225 |
| 160 | 150-160 | 13-14Y | 61 | 47 | 51 | 40 | 238 |
| 手工抽取测量,1-3CM误差,敬请谅解 | |||||||






































| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.45 CNY | 215.05 KRW | 0.145 USD |
