本产品采购属于商业贸易行为
此产品为香港出货机机型(勿拍) 如需深圳出货 请千牛详询!
下单前请先联系确认,谢谢!
长期批发生产外销品牌手表/手机
OEM定制!
可提供各大跨境平台上架资料包与品牌授权证书 支持香港一件代发海外!


















<
| Items | Description | Remarks | |
| Product Overview 产品概览 |
Internal Project Name项目名 | WP20 | |
| Color颜色 | 灰色,橙色,绿色 | ||
| Dimension (mm)尺寸 | 81.1*166*15mm | ||
| Weight (g)重量 | 297g | ||
| Selling Points 卖点 | 超性价比时尚三防IP68 | ||
| Configuration配置 | Description | Remarks | |
| CPU & GPU 处理器 |
Operating System操作系统 | Android 12.0 | |
| CPU Model 处理器型号 | MT6761 | ||
| Core 核芯 | 4核 | ||
| Framework 处理器构架 | 4*Cortex-A53 2.0GHz | ||
| Technology 处理器工艺 | 12nm | ||
| GPU Model GPU型号 | IMG GE8300 660MHz | ||
| Video Encode 视频编码 | 1080p 30fps H.264 | ||
| Video Decode 视频解码 | 1080p 30fps H.264/H.265 | ||
| Battery电池 | Capacity容量 | 6300mAh | |
| Charging Frequency充电频率 | 5V2A | ||
| Material材料 | 聚合物 | ||
| Voltage电压 | 4.4 | ||
| Capaicity Coefficient电池容量系数 | 1.8 | ||
| Discharge Coefficient放电系数 | 0.2C | ||
| Battery Density Ratio电池密度比 | 680 | ||
| Standby time待机时间 | 550H | ||
| Talk time通话时间 | 55H | ||
| Storage 内存 |
Memory Type内存 | 4+32 | |
| T-flash Card T卡 | 512G | ||
| Camera 摄像头 |
Front Camera前摄 500 W | ||
| Sensor感应器 | HI552 | ||
| Optical Dimension光学尺寸 | 1/5" | ||
| Pixel像素大小 | 2592*1944 | ||
| Aperture 光圈 | F2.4 | ||
| Optical Image Stabilizer光学防抖 | 不防抖 | ||
| Wide Angle 广角 | 83° | ||
| LED Flash闪光灯 | N | ||
| Focusing Type对焦方式 | FF | ||
| Shooting Functions拍摄功能 | 美颜。黑白 | ||
| Rear Camera后主摄2000 W | |||
| Sensor感应器 | 2T7 | ||
| Optical Dimension光学尺寸 | 1/2.8 | ||
| Pixel像素大小 | 5248*3936 | ||
| Aperture 光圈 | 1.8 | ||
| Optical Image Stabilizer光学防抖 | NA | ||
| Wide Angle广角 | 77° | ||
| LED Flash闪光灯 | SUPPORT | ||
| Focusing Type 对焦方式 | AF | ||
| Shooting Functions拍摄功能 | 美颜。黑白 | ||
| Display屏幕 | Size & Technology尺寸,技术 | 5.93 G+G | |
| Resolution分辨率 | 720*1440 | ||
| Pixel Density像素密度 | 271 | ||
| Screen Brightness亮度 | 440cd/㎡ | ||
| Effective Area有效面积 | 67.39mm*134.78mm | ||
| Aspect Ratio屏幕纵横比 | 18:09 | ||
| Contrast对比 | 1000:1 | ||
| Dual SIM Cards & Network 双卡&网络 |
SIM Cards Inserting Mode双卡插卡模式 | nano卡+T卡@双nano卡 | |
| Network Type网络制式 | GSM+WCDMA+FDD | ||
| Frequency 频段 | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B8 FDD: B1/B3/B7/B8/B19/B20 | ||
| EDGE/GPRS | SUPPORT | ||
| Configuration 配置 |
GPS | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | |
| Wi-Fi | 2.4G/5.0G | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
| FM | SUPPORT | ||
| OTG | SUPPORT | ||
| Hall Switch霍尔开关 | NA | ||
| Infrared Remote Control红外线远程控制 | NA | ||
| HotKnot | NA | ||
| G-sensor重力感应 | SUPPORT | ||
| Proximity Sensor距离感应 | SUPPORT | ||
| Ambient Light Senor光感 | SUPPORT | ||
| Compass (magnetic)指南针 | SUPPORT | ||
| Geomagnetism地磁 | SUPPORT | ||
| Gyroscope陀螺仪 | NA | ||
| Pressure and Humidity Meter气压计 | NA | ||
| NFC | NA | ||
| fingerprint指纹 | NA | ||
| Wireless Charge无线充电 | NA | ||
| Hard Coulometer电量计 | NA | ||
| Rapid Charge快充 | 5V2A | ||
| Sound Amplifier声音放大器 | BCT8937SEWD | 广芯 | |
| Touch Panel 触控面板 |
Panel Technology面板技术 | G+G | |
| IC | GSL1691 | ||
| Sensor Technology感应技术 | 电容 | ||
| Material材料 | 玻璃 | ||
| Display Fitting Method屏幕拟合方法 | 全贴合 | ||
| Buttons按键 | Power Button电源键 | SUPPORT | |
| Volume Button音量键 | SUPPORT | ||
| SOS键 | SUPPORT | ||
| Electric Acoustic Devices 电子音像设备 |
Speaker喇叭 | 1318 单体 | |
| Motor震动马达 | 0827 焊线式 | ||
| Receiver听筒 | 8510弹片式,防水听筒 | ||
| Mic麦克风 | 0402 焊线单体 | ||
| Notify Light指示灯 | NA | ||
| LED Button LED灯按键 | NA | ||
| Port 入口 |
Headphone Port耳机口 | 3.5MM | |
| Charger Interface充电口 | TYPE-C | ||
| Housing 外壳 |
Structure外壳结构 | ||
| Housing Material外壳材料 | |||
| Housing Color颜色 | |||
| Software Function | Description | Remarks | |
| System Function 系统功能 |
Operating System操作系统 | Android s | |
| UI System UI系统 | Android s | ||
| Smart Gesture 智能手势 | Support | ||
| Air Gesture空中手势 | Support | ||
| Communication Somatosensory体感传输 | N/A | ||
| System Somatosensory体感系统 | N/A | ||
| FOTA Upgrade OTA | Support | ||
| Supported Languages支持语言 | English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, French, Russian, Arabic, Malay, Thai, Greek, Ukrainian, Croatian, Czech, Simplified Chinese, Traditional Chinese.(It has updated 48 languages) |
||
| Entertainment Features 娱乐功能 |
Video Playback视频重放 | Support AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV and other video formats, up to 720p / 30fps | |
| Video Produce 视频生产 | Highest support 720p@30fps video shooting | ||
| Audioplayer 播放格式 | Support MP3, M4A, AAC, MKA, AMRAnd other video formats / supports lossless format:ALAC(Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | ||
| Graphic Format 图片格式 | Support JPEG, BMP, GIF,PNG etc. | ||
| Game游戏 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | ||
| Applications 应用 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | ||
| Other Software 其他软件 |
Market应用市场 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | |
| Share 应用分享 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | ||
| Privacy protection, visitor mode 隐私保护,访客模式 |
|||
| Standard Accessories 标配配件 |
Battery电池 | Standard(内置) | |
| Earphone耳机 | NO | ||
| Data Cable数据线 | 5V2A Standard | ||
| OTG Cable OTG线 | YES | ||
| Charger 充电器 | 5V2A Standard | ||
| Packing Box, Manual, Warranty Card包装,指南,保修卡 | Standard | ||
| Color protective film保护膜 | PE保护膜 | ||
| Optional Accessories 可选配件 |
Protective Case保护套 | Optional | |
| Steel Protective Film 钢化膜 | Optional | ||
| Three-layer Protective Film 三层保护膜 | Optional | ||
