

特征:
1、嵌入式单温区结构,能够安放在不同的环境空间;
2、亮蓝色LED显示,清晰华贵;
3、晶蓝色LED照明灯,让人赏心悦目;
4、大存储量满足大家庭、大别墅、大酒店的各种需求;
5、全自动恒温恒湿技术,满足红酒酝酿环境;
6、温度5~20℃可调可控,随时满足不同美酒的温度要求;;
7、出口转内销产品,满足了欧洲高品质要求,同样满足国人高水平需求;
8、欧洲A能耗,每天电费仅0.5元,每年为您省不少电费;
9、高效环保高性能长寿命的名牌压缩机,满足您高雅舒适的居住环境要求;
10、无氟环保的雪种和发泡料,不觉中您已经给优质环境做出了贡献;
11、黑色铝合金内胆,结实耐用;
12、触摸按键技术,尽显新潮高贵;
13、高新PTC加热技术,可靠节能;
14、进口榉木层架,防霉防霉防震不变形,利于美酒的酝酿;
15、深茶色钢化玻璃门,将紫外光拒之门外。
参数:
装瓶量:103瓶标准红酒;
产品尺寸:595X575X1650mm;
包装尺寸:660X640X1700mm;
净重:68公斤;
毛重:73公斤;
总容:308升;
总功率:125瓦;
耗电量:0.5度/天;
温度设置范围:5-22℃;
电源:DC12-24V,AC100-240V/50-60Hz。
| Model No. | BJ-308 | ||
| Type | Noforost Built in wine cooler | ||
| Capacity | |||
| Net | Total/ (L/Cu.Ft.) | 308/10.9 | |
| Freezer/ (L/Cu.Ft.) | 0 | ||
| Refrigerator/ (L/Cu.Ft.) | 308/10.9 | ||
| Performance | |||
| Climatic type | (SN、N、ST、T) | N | |
| Power | V/Hz | optional | |
| Features | |||
| General Features | Temp. Control(Electronic/Mechanical) | Electronic | |
| Defrosting(Automatic/Manual) | cycle automatic defrost | ||
| Temp range(℃) | 5~22 | ||
| Cooling type | Fan Cooling | ||
| Reversible Door | yes | ||
| Handle(Recessed/Grip) | Recessed or grip | ||
| Lock | optional | ||
| loading capacity(bottles) | 103 | ||
| Refrigerant | R600a | ||
| Foam Blowing Agent | Cyclopentane | ||
| Refrigerator Compartment | Shelf (Material/No.) | wire or wood/9 | |
| Door Basket | No | ||
| Interior Lamp | yes | ||
| Vegetable Crisper | No | ||
| Vegetable Crisper Cover | No | ||
| Egg Tray | No | ||
| Can storage Dispenser | No | ||
| Deodorizer | No | ||
| Freezer Compartment | Star Rating | N.A | |
| Ice Maker (Automatic/Twist/Normal) | N.A | ||
| Shelf (Material/No.) | N.A | ||
| Drawer | N.A | ||
| Door Basket | N.A | ||
| Dimensions | |||
| Net | Width/mm | 595 | |
| Depth /mm | 575 | ||
| Height/mm | 1650 | ||
| Packing | Width/mm | 660 | |
| Depth/mm | 640 | ||
| Height/mm | 1700 | ||
| Weight | Net/Packing/Kg | 68/73 | |
| Loading Capacity | 20Ft/40Ft/40H.C. | 27/54/54 | |
| End of Table. | |||








