此产品为香港出货机机型(勿拍) 如需深圳出货 请千牛详询!
诚信经营 立足长远 物美价廉 和谐交易
长期批发生产外销品牌手机
支持OEM定制
可提供各大跨境平台上架资料包与品牌授权证书 支持香港一件代发海外!
详询旺旺:跨境外单专供










| W10 Pro 全参数表 | |||
| Items | Description | Remarks | |
| Product Overview 产品概览 |
Internal Project Name 项目名 | N2201T | |
| Color 颜色 | 灰色/橙色 | ||
| Dimension (mm) 尺寸 | 175.5*84.1*22.9mm | ||
| Weight (g) 重量 | 大约470G | ||
| Selling Points 卖点 | 安卓12.0,6.53 HD+ inch 高清屏,5MP前摄,20MP主后摄,8MP广角,15000毫安电池,MTK 6762高性价比超长续航三防 | ||
| Slogan 口号 | |||
| Configuration 配置 | Description | Remarks | |
| CPU 处理器 | Operating System 操作系统 | 安卓12.0 | |
| CPU Model 处理器型号 | MT6762 | ||
| Core 核芯 | 8 core | ||
| Framework 处理器构架 | 8*Cortex-A53 2.0GHz | ||
| Technology 处理器工艺 | 12nm | ||
| Video Encode 视频编码 | 1080p 30fps H.264 | ||
| Video Decode 视频解码 | 1080p 30fps H.264/H.265 | ||
| Battery电池 | Capacity 容量 | 15000MAH | |
| Charging Frequency 充电频率 | 9V2A | ||
| Material 材料 | 聚合物 | ||
| Voltage 电压 | 4.45V | ||
| Capaicity Coefficient 电池容量系数 | 1.64 | ||
| Discharge Coefficient 放电系数 | 标准0.2C 最大1C | ||
| Battery Density Ratio 电池密度比 | 623 | ||
| Standby time待机时间 | 2000H | ||
| Talk time通话时间 | 60H | ||
| Storage 内存 |
Memory Type 内存 | 6GB+64GB | |
| T-flash Card T卡 | Y | ||
| Camera 摄像头 |
Front Camera前摄5MP | ||
| Sensor感应器 | 现代HI-553 | ||
| Optical Dimension 光学尺寸 | 1/5 inch | ||
| Pixel 像素大小 | 2592*1944 | ||
| Aperture 光圈 | 2.4 | ||
| Optical Image Stabilizer 光学防抖 | / | ||
| 视场角 | 80° | ||
| LED Flash 闪光灯 | / | ||
| Focusing Type 对焦方式 | FF | ||
| Shooting Functions 拍摄功能 | 美颜、全景 | ||
| Rear Camera后摄20MP | |||
| Sensor 感应器 | S5K2T7SX | ||
| Optical Dimension 光学尺寸 | 1/2.8 inch | ||
| Pixel 像素大小 | 5184 3880 | ||
| Aperture 光圈 | 2.2 | ||
| Optical Image Stabilizer 光学防抖 | / | ||
| 视场角 | 80° | ||
| LED Flash 闪光灯 | 双真闪 | ||
| Focusing Type 对焦方式 | AF | ||
| Shooting Functions 拍摄功能 | 美颜 | ||
| 后广角8MP | |||
| Sensor 感应器 | GC8024 | ||
| Optical Dimension 光学尺寸 | 1/4" | ||
| Pixel 像素大小 | 8MP | ||
| Aperture 光圈 | F2.0 | ||
| Optical Image Stabilizer 光学防抖 | / | ||
| 视场角 | 124° | ||
| LED Flash 闪光灯 | / | ||
| Focusing Type 对焦方式 | FF | ||
| Shooting Functions 拍摄功能 | 广角 | ||
| 辅摄0.3MP(遮挡功能) | |||
| Sensor 感应器 | GC0310 | ||
| Display屏幕 | Size & Technology 尺寸,技术 | 6.53英寸 /INCELL | |
| Resolution 分辨率 | 720*1600 | ||
| Pixel Density 像素密度 | 269 PPI | ||
| Screen Brightness 亮度 | 450nit typictal,400nit min | ||
| Effective Area 有效面积 | 145.3*67.07mm | ||
| Aspect Ratio 屏幕纵横比 | 20:9 | ||
| Contrast 对比 | Typ 1500:1 | ||
| Dual SIM Cards & Network 双卡&网络 |
SIM Cards Inserting Mode 双卡插卡模式 | 双nano卡+T卡 | |
| Network Type 网络制式 | 2G/3G/4G | ||
| Frequency (M5(3G)-A) 频段 | 2G :B2/B3/B5/B8 3G : B1/B2/B5/B8 4G:B1/3/7/8/20/28A/28B |
||
| EDGE/GPRS | SUPPORT | ||
| Configuration 配置 |
Fingerprint ID 指纹识别 | IC:finger Focaltech FT9371S6 | |
| Coating surface material覆盖材料:coating层 | |||
| 背面指纹: | |||
| 0.19s-0.35S response speed 响应速度:0.19S-0.35S全解锁。 | |||
| 360° identification angle:360°可辨识 | |||
| Capacitance touch sensor | |||
| Spatial resolution 552 DPI | |||
| GPS | GPS+GLONASS+Galileo+BEIDOU | ||
| Wi-Fi | 2.4+5G | ||
| Bluetooth | 5 | ||
| FM | SUPPORT | ||
| OTG | SUPPORT | ||
| Hall Switch 霍尔开关 | N/A | ||
| Infrared Remote Control 红外线远程控制 | N/A | ||
| HotKnot | N/A | ||
| G-sensor 重力感应 | SUPPORT | ||
| Proximity Sensor 距离感应 | SUPPORT | ||
| Ambient Light Senor 光感 | SUPPORT | ||
| Compass (magnetic) 指南针 | SUPPORT | ||
| Geomagnetism地磁 | SUPPORT | ||
| Gyroscope 陀螺仪 | SUPPORT | ||
| Pressure and Humidity Meter 气压温湿度计 | N/A | ||
| NFC | SUPPORT | ||
| Wireless Charge 无线充电 | N/A | ||
| Hard Coulometer 电量计 | SUPPORT | ||
| Rapid Charge 快充 | SUPPORT | ||
| Sound Amplifier 声音放大器 | Smart PA | ||
| Touch Panel 触控面板 |
IC | FT8006S-AA | |
| Sensor Technology 感应技术 | 电容触摸 | ||
| Material 材料 | 康宁玻璃 | ||
| Display Fitting Method 屏幕拟合方法 | INCELL | ||
| Buttons按键 | Power Button电源键 | SUPPORT | |
| Volume Button音量键 | SUPPORT | ||
| SOS键 | N/A | ||
| Electric Acoustic Devices 电子音像设备 |
Speaker喇叭 | 1216 | |
| Motor震动马达 | 0827扁平马达 | ||
| Receiver听筒 | 0809弹片 | ||
| Mic麦克风 | 引线 | ||
| Notify Light指示灯 | N/A | ||
| LED Button LED灯按键 | N/A | ||
| Port 入口 |
Headphone Port耳机口 | YES | |
| Charger Interface充电口 | TAPE-C | ||
| Housing 外壳 |
Structure外壳结构 | 不可拆卸 | |
| Housing Material外壳材料 | 塑胶 | ||
| Housing Color颜色 | 黑色/橙色 | ||
| Software Function | Description | Remarks | |
| System Function 系统功能 |
Operating System操作系统 | 安卓12.0 | |
| UI System UI系统 | 安卓12.0原生态 | ||
| Smart Gesture 智能手势 | Support | ||
| Air Gesture空中手势 | Support | ||
| Communication Somatosensory 体感传输 | Support | ||
| System Somatosensory 体感系统 | Support | ||
| FOTA Upgrade OTA | Support | ||
| Supported Languages支持语言 | English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, French, Russian, Arabic, Malay, Thai, Greek, Ukrainian, Croatian, Czech, Simplified Chinese, Traditional Chinese.(It has updated 48 languages) |
||
| Entertainment Features 娱乐功能 |
Video Playback 视频重放 | Support AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV and other video formats, up to 720p / 30fps | |
| Video Produce 视频生产 | Highest support 720p@30fps video shooting | ||
| Audioplayer 播放格式 | Support MP3, M4A, AAC, MKA, AMRAnd other video formats / supports lossless format:ALAC(Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | ||
| Graphic Format 图片格式 | Support JPEG, BMP, GIF,PNG etc. | ||
| Game 游戏 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | ||
| Applications 应用 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | ||
| Other Software 其他软件 |
Market 应用市场 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | |
| Share 应用分享 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | ||
| Standard Accessories 标配配件 |
Battery 电池 | Standard(内置) | |
| Earphone 耳机 | NO | ||
| Data Cable 数据线 | 9V2A Standard | ||
| OTG Cable OTG线 | NO | ||
| Charger 充电器 | 9V2A Standard | ||
| Packing Box, Manual, Warranty Card包装,指南,保修卡 | Standard | ||
| Color protective film 保护膜 | PE保护膜 | ||
| Optional Accessories 可选配件 |
Protective Case 保护套 | NO | |
| Steel Protective Film 钢化膜 | Optional | ||
| Three-layer Protective Film 三层保护膜 | Optional | ||
