产品信息| SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
|
尺寸/ SIZE |
长度/LENGTH | 臀围/HIP | 腰围/WAIST | 内长/INSEAM | ||||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 14.6 | 37 | 39.4 | 100 | 25.6 | 65 | 2.8 | 7 |
| M | 15.0 | 38 | 41.3 | 105 | 27.6 | 70 | 3.0 | 7.5 |
| L | 15.4 | 39 | 43.3 | 110 | 29.5 | 75 | 3.2 | 8 |
| XL | 15.8 | 40 | 45.3 | 115 | 31.5 | 80 | 3.3 | 8.5 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm),手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||||



























| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.23 CNY | 222.66 KRW | 0.145 USD |
