

| 型号 | 功率(KW) | 转速rpm | 行程mm | 处理量L | 分散盘直径mm | 液压站功率KW |
| GFS-2.2 | 2.2 | 0-1440 | 600 | 50~150 | 150 | 0.75 |
| GFS-4 | 4 | 0-1440 | 600 | 50~200 | 200 | 0.75 |
| GFS-5.5 | 5.5 | 0-1440 | 800 | 80~250 | 200 | 0.75 |
| GFS-7.5 | 7.5 | 0-1440 | 800 | 100~300 | 250 | 0.75 |
| GFS-11 | 11 | 0-1440 | 800 | 100~400 | 250 | 0.75 |
| GFS-15 | 15 | 0-1440 | 800 | 150~500 | 300 | 0.75 |
| GFS-18.5 | 18.5 | 0-1440 | 1100 | 200~800 | 300 | 1.1 |
| GFS-22 | 22 | 0-1440 | 1100 | 200~1000 | 300 | 1.1 |
| GFS-30 | 30 | 0-1440 | 1100 | 300~1500 | 350 | 1.1 |
| GFS-37 | 37 | 0-1440 | 1100 | 400~2000 | 400 | 1.5 |
| GFS-45 | 45 | 0-1440 | 1300 | 500~2500 | 450 | 1.5 |
| GFS-55 | 55 | 0-1440 | 1300 | 600~3000 | 450 | 1.5 |
| GFS-75 | 75 | 0-960 | 800~4000 | 500 | 2.2 | |
| GFS-90 | 90 | 0-960 | 1000~5000 | 550 | 2.2 | |
| GFS-110 | 110 | 0-960 | 1000~6000 | 550 | 2.2 | |
| GFS-132 | 132 | 0-960 | 1500~8000 | 600 | 2.2 |











| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.17 CNY | 224.66 KRW | 0.145 USD |
