
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 重量(g) |
| 66 | 39 | 50 | 21.5 | 13.5 | 70 |
| 73 | 42 | 54 | 22 | 15 | 74 |
| 80 | 45 | 56 | 23.5 | 15.5 | 80 |
| 90 | 49 | 61 | 25 | 16.5 | 87 |
| 尺码 | 裙长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 重量(g) |
| 90 | 50 | 56 | 24 | 14.5 | 92 |
| 100 | 53 | 60 | 25 | 15.5 | 103 |
| 110 | 58 | 64 | 26 | 16 | 111 |
| 120 | 62 | 68 |
27 |
18 | 124 |
| 130 | 66 | 70 | 28 | 18.5 | 131 |
*请根据宝宝自身身材选择尺码,因个人显示器差异,图片与实物可能会有细微差异;
*因手工测量方式不同,若有2-3厘米的误差皆属合理范围。
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.45 CNY | 215.05 KRW | 0.145 USD |
