产品信息| SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
|
尺寸/ SIZE |
衣长/CENTET LENGTH | 胸围/BUST | 裤长/PANTS LENGTH | 臀围/HIP | ||||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 25.2 | 64 | 35.4 | 90 | 14.6 | 37 | 37.8 | 96 |
| M | 26.4 | 67 | 37.0 | 94 | 15.0 | 38 | 39.4 | 100 |
| L | 27.6 | 70 | 38.6 | 98 | 15.4 | 39 | 41.0 | 104 |
| XL | 28.7 | 73 | 40.2 | 102 | 15.8 | 40 | 42.5 | 108 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm),手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||||













| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.17 CNY | 224.66 KRW | 0.145 USD |
