|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
01甄选原料Selection Materials ![]() |
02匠心工艺Exquisite Artistic ![]() |
03严格质检Quality Testing ![]() |
聚酯纤维59.8% 莫代尔7.2% 粘纤24.2% 绵羊毛4.6% 氨纶4.2% | ||
莫代尔 绵羊毛 高弹 复合绒层 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 莫代尔,具有韧性度高、抗皱性甚好、拉伸性较强,透湿性及保暖性良好;质感细腻、具有良好的亲和力、舒适性强等特点…… | ||
![]() |
|
|
| 品牌: | ![]() | 吊牌价: | ¥349.00 | ||||
| 品名: | 休闲裤 | 适合人群: | 青年 中年 中老年 | ||||
| 货号: | 8503 | 适用季节: | 冬季 春秋季 | ||||
| 尺码: | 29~40 | 执行标准: | FZ/T 73020-2019 | ||||
| 颜色: | 宝蓝色 黑色 | 安全类别: | GB 18401-2010 B类 | ||||
| 成分: | 上层:聚酯纤维59.8% 粘纤24.2% 莫代尔7.2% 绵羊毛4.6% 氨纶4.2% 下层:聚酯纤维100% | ||||||
| 洗涤建议: | |||||||
| 版型指数: | 修身 | 标准 | 宽松 | ||||
| 厚度指数: | 薄款 | 厚款 | 加绒 | ||||
| 弹力指数: | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 号型 | 尺码 | 腰围 | 臀围 | 腿围 | 脚口 | 裤长 | 前浪/后浪 |
| 165/74A | 29 | 74.0 | 95.6 | 29.4 | 17.1 | 102 | 26.65/38.5 |
| 170/76A | 30 | 77.3 | 98.4 | 30.1 | 17.4 | 102 | 27.10/39.0 |
| 170/80A | 31 | 80.7 | 101.2 | 30.8 | 17.7 | 102 | 27.55/39.5 |
| 175/82A | 32 | 84.0 | 104.0 | 31.5 | 18.0 | 104 | 28.00/40.0 |
| 175/84A | 33 | 87.3 | 106.8 | 32.2 | 18.3 | 104 | 28.45/40.5 |
| 180/88A | 34 | 90.7 | 109.6 | 32.9 | 18.6 | 104 | 28.90/41.0 |
| 180/92A | 35 | 94.0 | 112.4 | 33.6 | 18.9 | 104 | 29.35/41.5 |
| 180/96A | 36 | 97.3 | 115.2 | 34.3 | 19.2 | 104 | 29.80/42.0 |
| 185/98A | 38 | 100.7 | 118.0 | 35.0 | 19.5 | 104 | 30.25/42.5 |
| 185/102B | 40 | 104.0 | 120.8 | 35.7 | 19.8 | 104 | 30.70/43.0 |
| 提示:尺码表仅供参考,允许1~3厘米内误差 | 单位:厘米 |
腰围:腰部适当处一周,留出适量宽松度 臀围:臀部适当处一周,留出适量宽松度 腿围:大腿适当处一周,留出适量宽松度 脚口:脚腕适当处一周,留出适量宽松度 裤长:腰部至脚跟适当处之间的距离 | ![]() |
| 提示:选用合身衣物,如图所示测量,减少误差 | 示意图 |
身高 体重 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | |
| 160~165 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 42 | ||||||
| 165~170 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||
| 170~175 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | |||||
| 175~180 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
| 180~185 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
| 185~190 | 33 | 35 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | |||||
| 190~195 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| 195~200 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
| 导购推荐:体重约80公斤,身高175~180,建议35~36 | |
| 提示:尺码建议仅供参考,可依照穿着习惯选择尺码 | 单位:身高厘米、体重公斤 |
宝蓝色 / Royal |
黑色 / Black |
宝蓝色 / Royal |
|
|
|
|
黑色 / Black |
|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
01 弹力腰型Stretch Waistband如意贴服,定制提花弹力腰里,行动自如且舒适度更高 |
![]() |
02 斜插袋口Slanted Pocket触手可及,袋口顺应自然手势,插兜取物体验更加舒适 |
![]() |
03 后腰设计Back Waist贴合承托,依循后腰弧度剪裁,提供舒适贴服的支撑感 |
![]() |
04 后袋细节Back Pocket棱角分明,兼具美观与收纳的功能,与整体风格相呼应 |
![]() |
05 纽扣细节Button Detail材能兼备,从优选材质到精细缝制,兼具功能与装饰性 |
![]() |
06 拉链门襟Zipper Placket顺滑耐用,选用大品牌YKK拉链,经久可靠且开合自如 |
![]() |
07 定制皮标Custom Leather Label细节烙印,优质皮料打造标牌,赋予单品非凡格调追求 |
![]() |
08 腰袢细节Belt Loop Detail刻意求工,大小间距精密设计,确保功能性稳固且平整 |
![]() |
09 平整脚口Leg Opening利落收边,车缝工整熨烫平顺,细节设计尽显朴实如华 |
![]() |
10 针织面料Knit Fabric弹性柔韧,由密线圈相互串套形成,具有良好的伸缩性 |
![]() |
11 复合绒层Laminated Fleece温暖厚实,通过复合技术将绒面与面料结合,抗寒保暖 |
![]() |
12 权威认证Authoritative Certification品质保障,通过CCIC等权威机构检测,提供可靠安全感 |
![]() |
13 松紧腰里Elastic Waistband Lining内外兼修,腰头内侧采用弹力腰里,亲肤舒适且更耐用 |
![]() |
14 侧缝内部Side Seam Internal流畅平整,侧缝内部处理妥帖,避免摩擦确保穿着舒适 |
![]() |
15 洗涤标签Care Label清晰明了,详细标注维护方法及成分,指导衣物的护理 |
![]() |
16 正品吊牌Hangtag标注规范,随即附带的品牌吊牌,包含产品信息与价值 |
