
| Size | Bust | Length | Should | Sleeve | Weight | |
| S | 92 | 136 | 32 | 46 | 0.500Kg | |
| M | 96 | 138 | 33 | 47 | 0.500Kg | |
| L | 100 | 140 | 34 | 48 | 0.500Kg | |
| XL | 106 | 142 | 35.5 | 49 | 0.500Kg | |
| XXL | 112 | 144 | 37 | 50 | 0.500Kg |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3 CM.
SU9050 商品实物拍摄图











| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.53 CNY | 212.26 KRW | 0.145 USD |
