
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 建议身高 | 体重 |
| 80 | 28 | 55.6 | 22.4 | 75-85cm | 15-25斤 |
| 90 | 31.6 | 59.2 | 23.8 | 85-95cm | 24-29斤 |
| 100 | 34.4 | 62.8 | 25.2 | 95-105cm | 26-38斤 |
| 110 | 37.2 | 66.4 |
26.6 |
105-115cm | 33-42斤 |
| 120 | 40 | 70 | 28 | 115-125cm | 38-50斤 |
| 130 | 42.8 | 73.6 | 29.4 | 125-135cm | 43-56斤 |
| 尺码 | 裤长 | 臀围 | / | 建议身高 | 体重 |
| 80 | 46 | 20.3 | / | 75-85cm | 15-25斤 |
| 90 | 51 | 21.8 | / | 85-95cm | 24-29斤 |
| 100 | 56 | 23.3 | / | 95-105cm | 26-38斤 |
| 110 | 61 | 24.8 | / | 105-115cm | 33-42斤 |
| 120 | 66 | 26.3 | / | 115-125cm | 38-50斤 |
| 130 | 71 | 27.8 | / | 125-135cm | 43-56斤 |
| 80、90可开档 |

标准码
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.23 CNY | 222.66 KRW | 0.145 USD |
