


| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围/2 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 30/23 | 26/19 | 21/32 | 11/20 |
| 3 | ||||
| 80 | 32/24 | 27/19.5 | 22/33 | 11/20.5 |
| 3 | ||||
| 90 | 34/26 | 28/20 | 23/34 | 12/21 |
| 3 | ||||
| 100 | 37/28 | 29/20.5 | 24/35 | 13/21.5 |
| 3 | ||||
| 110 | 40/30 | 31/21 | 25/37 | 14/22 |
| 3 | ||||
| 120 | 43/32 | 33/22 | 27/39 | 15/23 |
| 3 | ||||

*尺寸单位:cm,请根据自身身材尺寸,对照示意图的测量方法选码,模te效果仅供参考。
*因个人显示器差异,图片与实物可能会有细微差异;因手工测量方式不同,若有2-3cm误差皆属合理范围。



















| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.53 CNY | 212.26 KRW | 0.145 USD |
