带摄像头标准版均有现货,同时可以做不带摄像头的版本,MOQ:1000pcs




| 基本信息 | |
| 型号 | W&O X300 |
| 操作系统 | 安卓10 |
| 机身尺寸 | 165.2*76.9*8.9毫米 |
| 机身重量 | 215g(含电池) |
| 机身材质 | 塑材 |
| 颜色 | 黑色、白色、香槟色 |
| 语言 | 多国语言 |
| 硬件 | |
| 显示屏 | 6.528 英寸 incell IPS 电容式触摸屏,1600*720像素 |
| 处理器 | 联发科MT6739 Cortex A53 四核,主频1.3GHz; 图像处理器:PowerVR Rogue GE8100 |
| 运行内存 | 3GB RAM |
| 存储内存 | 32GB ROM,支持TF扩展最高可达128GB |
| 摄像头 | 双摄像头,前置500万像素,后置1300万像素带闪光灯 |
| 扬声器 | 1511 盒式扬声器 |
| 传感器 | 加速度传感器、光传感器、接近传感器 |
| 电池 | 内置 3800mAh 锂聚合物电池 |
| 网络和连接 | |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/1800/1900MHz |
| 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
| 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/12/17/20/25/26/28A/28B/66; TDD-LTE B38/40/41 | |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
| 卫星定位系统 | 支持 GPS/A-GPS |
| 蓝牙 | V4.0 |
| I/O 接口 | |
| Nano SIM卡槽 | *2 |
| TF卡槽 | *1 |
| USB Type-C接口 | *1 |
| 3.5mm音频插孔 | *1 |
| 其他功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 谷歌商店 | 支持 |
| 配件 | |
| 电源适配器 (5V/1A) | *1 |
| USB数据线 | *1 |
| 耳机 | *1 |
| TPU保护壳 | *1 |
| 保护膜 | *1 |
| 用户手册 | *1 |



| 基本信息 | |
| 型号 | W&O X100 |
| 操作系统 | 安卓10 |
| 机身尺寸 | 165.2*76.9*8.9毫米 |
| 机身重量 | 206g(含电池) |
| 机身材质 | 塑材 |
| 颜色 | 灰色、绿色、黄色 |
| 语言 | 多国语言 |
| 硬件 | |
| 显示屏 | 6.528 英寸 incell IPS 电容式触摸屏,1600*720像素 |
| 处理器 | 联发科MT6739 Cortex A53 四核,主频1.3GHz; 图像处理器:PowerVR Rogue GE8100 |
| 运行内存 | 3GB RAM |
| 存储内存 | 32GB ROM,支持TF扩展最高可达128GB |
| 摄像头 | 双摄像头,前置500万像素,后置800万像素带闪光灯 |
| 扬声器 | 1511 盒式扬声器 |
| 传感器 | 加速度传感器、光传感器、接近传感器 |
| 电池 | 内置 3800mAh 锂聚合物电池 |
| 网络和连接 | |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/1800/1900MHz |
| 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
| 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/12/17/20/25/26/28A/28B/66; TDD-LTE B38/40/41 | |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
| 卫星定位系统 | 支持 GPS/A-GPS |
| 蓝牙 | V4.0 |
| I/O 接口 | |
| Nano SIM卡槽 | *2 |
| TF卡槽 | *1 |
| USB Type-C Port | *1 |
| 3.5mm音频插孔 | *1 |
| 其他功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 谷歌商店 | 支持 |
| 标准配件 | |
| 电源适配器 (5V/1A) | *1 |
| USB数据线 | *1 |
| 耳机 | *1 |
| TPU保护壳 | *1 |
| 保护膜 | *1 |
| 用户手册 | *1 |




| 基本信息 | |
| 型号 | W&O X200 |
| 操作系统 | 安卓10 |
| 机身尺寸 | 165.2*76.9*8.9毫米 |
| 机身重量 | 210g(含电池) |
| 机身材质 | 塑材 |
| 颜色 | 灰色、蓝色、白色 |
| 语言 | 多国语言 |
| 硬件 | |
| 显示屏 | 6.528 英寸 incell IPS 电容式触摸屏,1600*720像素 |
| 处理器 | 联发科MT6739 Cortex A53 四核,主频1.3GHz; 图像处理器:PowerVR Rogue GE8100 |
| 运行内存 | 3GB RAM |
| 存储内存 | 32GB ROM,支持TF扩展最高可达128GB |
| 摄像头 | 双摄像头,前置500万像素,后置800万像素带闪光灯 |
| 扬声器 | 1511 盒式扬声器 |
| 传感器 | 加速度传感器、光传感器、接近传感器 |
| 电池 | 内置 3800mAh 锂聚合物电池 |
| 网络和连接 | |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/1800/1900MHz |
| 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
| 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/12/17/20/25/26/28A/28B/66;TDD-LTE B38/40/41 | |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
| 卫星定位系统 | 支持 GPS/A-GPS |
| 蓝牙 | V4.0 |
| I/O 接口 | |
| Nano SIM卡槽 | *2 |
| TF卡槽 | *1 |
| USB Type-C接口 | *1 |
| 3.5mm音频插孔 | *1 |
| 其他功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 谷歌商店 | 支持 |
| 标准配件 | |
| 电源适配器 (5V/1A) | *1 |
| USB数据线 | *1 |
| 耳机 | *1 |
| TPU保护壳 | *1 |
| 保护膜 | *1 |
| 用户手册 | *1 |



| 基本信息 | |
| 型号 | W&O X500 |
| 操作系统 | 安卓10 |
| 机身尺寸 | 165.2*76.9*8.9毫米 |
| 机身重量 | 206g(含电池) |
| 机身材质 | 塑材 |
| 颜色 | 黑色,紫色,金色 |
| 语言 | 多国语言 |
| 硬件 | |
| 显示屏 | 6.528 英寸 incell IPS 电容式触摸屏,1600*720像素 |
| 处理器 | 联发科MT6739 Cortex A53 四核,主频1.3GHz; 图像处理器:PowerVR Rogue GE8100 |
| 运行内存 | 3GB RAM |
| 存储内存 | 32GB ROM,支持TF扩展最高可达128GB |
| 摄像头 | 双摄像头,前置500万像素,后置1300万像素带闪光灯 |
| 扬声器 | 1511 盒式扬声器 |
| 传感器 | 加速度传感器、光传感器、接近传感器 |
| 电池 | 内置 3800mAh 锂聚合物电池 |
| 网络和连接 | |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/1800/1900MHz |
| 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
| 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/12/17/20/25/26/28A/28B/66;TDD-LTE B38/40/41 | |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
| 卫星定位系统 | 支持 GPS/A-GPS |
| 蓝牙 | V4.0 |
| I/O 接口 | |
| Nano SIM卡槽 | *2 |
| TF卡槽 | *1 |
| USB Type-C接口 | *1 |
| 3.5mm音频插孔 | *1 |
| 其他功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 谷歌商店 | 支持 |
| 标准配件 | |
| 电源适配器 (5V/1A) | *1 |
| USB数据线 | *1 |
| 耳机 | *1 |
| TPU保护壳 | *1 |
| 保护膜 | *1 |
| 用户手册 | *1 |


