




| 上衣 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 | 下摆 | 衣长 |
| S | 43 | 60 | 106 | 88 | 56 |
| M | 44 | 61 | 110 | 92 | 57 |
| L | 45 | 62 | 114 | 96 | 58 |


| 试穿人 | 身高/体重 | 肩宽 | 体型 | 胸/腰/臀 | 上衣试穿 |
| 大脸 | 168/106 | 40 | 匀称 | 83/67/92 | M略宽松 |
| 模特 | 166/90 | 37 | 偏瘦 | 83/64/85 | S宽松 |
| 晶晶 | 161/110 | 37 | 梨形 | 83/68/94 | M合身 |
| 大溪 | 167/122 | 39 | 苹果形 | 84/75/94 | L合身 |
| 卡卡 | 164/98 | 38 | 匀称 | 79/68/89 | M略宽松 |
| 空空 | 163/107 | 38 | 沙漏形 | 81/71/91 | M合身 |
| 小 景 | 163/82 | 37 | 偏瘦 | 79/66/88 | S宽松 |
| 小凡 | 173/120 | 39 | 梨形 | 88/72/96 | L合身 |
| 小楠 | 160/90 | 36 | 匀称 | 78/61/84 | S合身 |
| 应应 | 156/98 | 37 | 梨形 | 86/65/94 | M合身 |
| 琳琳 | 162/130 | 40 | 梨形 | 90/80/101 | 合身 |


































| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.56 CNY | 211.37 KRW | 0.145 USD |

