
| 基本信息 | |
| 型号 | UNIWA F917 |
| 操作系统 | 安卓14 |
| 机身尺寸 | 181.8*83.8*14.8毫米 |
| 机身净重 | 340g(含电池) |
| 材质 | 金属+塑料 |
| 颜色 | 黑色、金色 |
| 语言 | 多国语言 |
| 硬件 | |
| 屏幕 | 6.79 英寸Incell穿孔式IPS 电容式触摸屏,分辨率 1640*720 像素,320dpi |
| 处理器 | 联发科 MT6769 Helio G85 八核处理器,主频 2.0GHz;图像处理器:Mali-G57 MC2,主频 2133MHz |
| 运行内存 | 6GB运行 |
| 存储内存 | 128GB机身存储,支持最大 512GB TF 卡扩展 |
| 摄像头 | 三摄系统:前置3200万像素 + 后置4800万像素自动对焦主摄(带闪光灯)+ 2000万像素红外夜视摄像头 |
| 电池 | 内置 3.7V/7500mAh 锂聚合物电池 |
| 扬声器 | 1511 BOX喇叭 |
| 按键 | 电源键、拍照键,手电筒键,自定按键,音量+/-键 |
| 传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪传感器、磁场传感器 |
| 网络与连接 | |
| 网络频段 | 2G:GSM850/900/1800/1900MHz |
| 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/9;CDMA:BC0/BC1/BC10 | |
| 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66;TDD-LTE:B34/38/39/40/41 | |
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi |
| 蓝牙 | V5.0 |
| 导航卫星系统 (GNSS) | 支持 GPS/GLONASS/北斗/伽利略定位系统 |
| 输入/输出接口 | |
| SIM卡槽 | *2(Nano+Nano or Nano+TF) |
| USB Type-C接口 | *1, support OTG |
| 3.5mm耳机接口 | *1 |
| 可靠性 | |
| 防水/防尘 | IP68/MIL-810G |
| 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 其他功能 | |
| NFC | 支持, 13.56MHz |
| 快速充电 | 33瓦快充 |
| 指纹解锁 | 支持 |
| 红外遥控 | 支持 |
| 标准配件 | |
| 电源适配器 (12V/2.75A) | *1 |
| USB数据线 | *1 |
| TPU保护壳 | *1 |
| 用户手册 | *1 |






















| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.56 CNY | 211.37 KRW | 0.145 USD |
